項目 | 序號 | 工 作 職 責 內容 | |||||
基礎技能 | 1 | 必須熟練掌握Solidworks和AutoCAD; | |||||
2 | 熟練掌握鈑金、型材五金加工、金屬涂裝和壓鑄、塑膠件等制造工藝; | ||||||
3 | 對自動化應用以及生產過程中防錯、防呆、精益生產獨立主導經驗; | ||||||
工藝工程師的日常工作職責 | 4 | 標準工時的制定。 | |||||
5 | 向各生產單位提供有力的技術支援,推動生產流程的制定。 | ||||||
6 | 協助生產部對生產績效的評價、核對及追蹤。 | ||||||
7 | 合理規劃生產線,制作生產線最合理的配置圖。 | ||||||
8 | 深入生產現場,教導生產班長、作業員確實按SOP 執行。 | ||||||
9 | 依據需求提出要求與構想,設計治、夾具、防錯工裝,并跟蹤它們能被規范使用。 | ||||||
10 | 依據設計變更,通知并指導生產線采取應有之行動以符合設計變更要求。 | ||||||
11 | 發出指令以通知相關生產單位(五金沖壓,焊接車間,FJB車間,包裝車間,涂裝車間)對某些特殊要求之遵循或對不正確動作之修改。 | ||||||
12 | 對生產現場之工具夾具、儀器、設備及人員之作業動作進行檢查,遇有不符合規定之處,馬上提出,要求并指導改正。 | ||||||
13 | 在上級指示時,規劃生產線需增加的生產設備,并指導相關人員維護改善。 | ||||||
14 | 隨時掌握生產設備及工裝夾具的狀況,并帶領或協助相關人員盡一切可能維持生產設備及工裝夾具于堪用的狀況。 | ||||||
15 | 與各生產部溝通,進行方法改善,降低工時、優化生產流程、使生產更順利。 | ||||||
16 | 推動成本降低行動(COST DOWN),例如:合并單一工序,改進工裝等一系列符合實際生產的行動。 | ||||||
17 | 對引起重大或疑難的工藝技術與質量問題的根本原因(ROOT CAUSE)從設備,工裝、人員的角度分析并契機推動改善。 | ||||||
18 | 協助新產品的技術轉移事宜,樣品制作過程中就介入,并主導制定合適工裝夾具,以確保所有質量缺陷得到先期預防,減少質量成本與風險. | ||||||
19 | 對技術研發部門提交的報價以合理化、最優化的角度進行審核,以確保所有成本增加的風險得到預防,盡可能考慮到接單后的樣品制作及量產中的工裝設備、人員等相應的額外付出。 | ||||||
20 | 主導廠內未來生產技術之優化走向。 | ||||||
21 | 消耗性材料需求用量之估算及消耗性材料廠商之參與評估。 | ||||||
22 | 不良原材料或半成品需要特采使用時的決策參與。 | ||||||
工藝工程師的工作精神與應具備的職業素質 | 23 | 自信,主動積極,尊重勞力、能力與人性,公平,專業,敬業,不推諉,誠實,守信。 | |||||
24 | 工程師應該完全明白自已該做些什么及如何做?(工作職掌的深入了解)。 | ||||||
25 | 自己要有能力去做并讓人信服,清楚了解每一個設備。 | ||||||
26 |
建立與維護工藝工程部門的權威,但絕不干涉其他部門主管的工作指令,更不能簡單粗暴的對待任何同事,認清自己的目標,多溝通,少命令,消除對立,把產量、質量的提升、追蹤看作自己的一部分。 |
||||||
27 | 日檢討,時間的合理分配,工作目標。 | ||||||
28 | 如何展現自己(show performance)。 | ||||||
29 | 面對過失,勇于承擔。 |